成約事例一覧
当社、売主物件の成約事例のみの一部を載せております。
〈下野市・土地〉成約事例
所在地 | 下野市小金井 |
---|---|
地目 | 雑種地 |
面積 | 1994㎡ 603.18坪 |
用途地域 | 調整区域 |
最適用地 | 事業用地 |
整地内容 | 除草/地ならし/砂利敷き |
〈下都賀郡壬生町・土地〉成約事例
所在地 | 下都賀郡壬生町あけぼの町 |
---|---|
地目 | 雑種地 |
面積 | 483.69㎡ 146.31坪 |
用途地域 | 調整区域 |
最適用地 | 住宅用地 |
整地内容 | 除草/伐根/地ならし/砂利敷き |
〈那須塩原市・土地〉成約事例
所在地 | 那須塩原市豊浦 |
---|---|
地目 | 山林 |
面積 | 291.00㎡ 88.02坪 |
最適用地 | 住宅用地 |
〈下都賀郡壬生町・中古住宅〉成約事例
物件所在地 | 下都賀郡壬生町福和田 |
---|---|
地目 | 宅地/山林 |
面積 | 7526.12㎡ 2.276.64坪 |
用途地域 | 調整区域 |
築年 | 明治元年 |
〈小山市・土地〉成約事例
所在地 | 小山市大字中久喜 |
---|---|
地目 | 雑種地 |
面積 | 3.308㎡ 1000坪 |
用途地域 | 調整区域 |
最適用地 | 事業用地 |
整地内容 | 伐採伐根/地ならし/砂利敷き |
〈栃木市・土地〉成約事例
所在地 | 栃木市藤岡町藤岡 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 447.81㎡ 135.46坪 |
用途地域 | 市街化区域(一種中高層住専) |
最適用地 | 住宅用地 |
〈宇都宮市・土地〉成約事例
所在地 | 宇都宮市上籠谷町 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 490.36㎡ |
用途地域 | 調整区域 |
最適用地 | 住宅用地 |
整地内容 | 建物解体/地ならし |
〈下都賀郡壬生町・土地〉成約事例
所在地 | 下都賀郡壬生町大字壬生丁 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 324.43㎡ 98.13坪 |
用途地域 | 調整区域 |
最適用地 | 住宅用地 |
整地内容 | 建物解体/地ならし |
〈下都賀郡壬生町・土地〉成約事例
所在地 | 下都賀郡壬生町大字安塚 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 311.22㎡ 94.14坪 |
用途地域 | 市街化区域 |
最適用地 | 住宅用地 |
整地内容 | 建物解体/地ならし |
〈下野市・土地〉成約事例
所在地 | 下野市下長田 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 424.29㎡ |
用途地域 | 調整区域 |
最適用地 | 住宅用地 |
整地内容 | 建物解体/伐採伐根/地ならし |
〈下野市・土地〉成約事例
所在地 | 下野市下長田 |
---|---|
地目 | 宅地/山林 |
面積 | 675.98㎡ |
用途地域 | 調整区域 |
最適用地 | 住宅用地 |
整地内容 | 建物解体/地ならし |
〈宇都宮市・土地 2区画〉成約事例
所在地 | 宇都宮市鐺山町 |
---|---|
地目 | 雑種地 |
面積 | 335.31㎡ 101.431坪 |
用途地域 | 調整区域 |
最適用地 | 住宅用地 |
整地内容 | 区画整理 |
〈宇都宮市・土地 6区画分譲地〉成約事例
所在地 | 宇都宮市鐺山町 |
---|---|
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 調整区域 |
最適用地 | 住宅用地 |
整地内容 | 地ならし/区画整理 |
〈宇都宮市・土地〉成約事例
所在地 | 宇都宮市西川田 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 200.58㎡ |
用途地域 | 市街化区域(近隣商業) |
最適用地 | 住宅用地 |
整地内容 | 宅地解体/地ならし |
〈静岡県静岡市・土地〉成約事例
所在地 | 静岡県静岡市葵区駿河区富士見台 |
---|---|
地目 | 宅地 |
面積 | 132.29㎡ |
用途地域 | 市街化区域 |
最適用地 | 住宅用地 |
〈宇都宮市・土地 4区画分譲地〉成約事例
所在地 | 宇都宮市屋板町 |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | 調整区域 |
整地内容 | 建物解体/地ならし/区画整理 |